(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3224.41点,收于半年线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为6366.32亿元。到目前为止今日有127只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科安达、科瑞技术、中威电子等,乖离率分别为9.28%、9.03%、7.97%;日上集团、晨鸣纸业、两面针等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月18日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002972 | 科安达 | 10.03 | 5.71 | 17.27 | 18.87 | 9.28 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10.00 | 4.96 | 17.05 | 18.59 | 9.03 |
| 300270 | 中威电子 | 14.97 | 13.33 | 5.76 | 6.22 | 7.97 |
| 300560 | 中富通 | 7.00 | 6.84 | 13.86 | 14.83 | 6.98 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 7.64 | 9.56 | 10.21 | 6.82 |
| 000936 | 华西股份 | 9.92 | 3.98 | 5.50 | 5.76 | 4.66 |
| 300102 | 乾照光电 | 5.18 | 1.96 | 6.64 | 6.91 | 4.14 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 5.92 | 10.51 | 3.44 | 3.58 | 4.07 |
| 000046 | 泛海控股 | 9.76 | 3.01 | 1.30 | 1.35 | 3.91 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.14 | 4.14 | 3.66 | 3.80 | 3.84 |
| 000900 | 现代投资 | 4.65 | 2.02 | 4.14 | 4.28 | 3.45 |
| 600287 | 江苏舜天 | 5.44 | 3.09 | 5.25 | 5.43 | 3.37 |
| 600689 | 上海三毛 | 4.00 | 4.15 | 8.55 | 8.83 | 3.23 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.66 | 11.27 | 4.14 | 4.27 | 3.11 |
| 002265 | 西仪股份 | 4.58 | 4.70 | 14.41 | 14.84 | 2.98 |
| 002112 | 三变科技 | 3.58 | 8.21 | 7.87 | 8.10 | 2.95 |
| 300311 | 任子行 | 5.80 | 6.27 | 6.39 | 6.57 | 2.79 |
| 600592 | 龙溪股份 | 3.02 | 3.71 | 7.63 | 7.84 | 2.78 |
| 002384 | 东山精密 | 3.33 | 1.40 | 26.01 | 26.71 | 2.67 |
| 002546 | 新联电子 | 5.64 | 6.68 | 4.01 | 4.12 | 2.67 |
| 300065 | 海兰信 | 2.84 | 3.54 | 13.05 | 13.39 | 2.64 |
| 002783 | 凯龙股份 | 5.09 | 5.53 | 9.45 | 9.70 | 2.59 |
| 000056 | 皇庭国际 | 9.98 | 2.80 | 4.73 | 4.85 | 2.44 |
| 605066 | 天正电气 | 3.50 | 4.54 | 8.10 | 8.29 | 2.39 |
| 000655 | 金岭矿业 | 2.56 | 1.54 | 7.04 | 7.20 | 2.32 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2.62 | 1.86 | 3.83 | 3.92 | 2.31 |
| 300383 | 光环新网 | 2.93 | 1.50 | 8.93 | 9.14 | 2.30 |
| 002826 | 易明医药 | 2.60 | 3.10 | 10.78 | 11.03 | 2.29 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2.87 | 3.36 | 8.41 | 8.60 | 2.27 |
| 002948 | 青岛银行 | 2.37 | 1.19 | 3.37 | 3.45 | 2.23 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2.78 | 2.52 | 12.66 | 12.94 | 2.22 |
| 300696 | 爱乐达 | 4.98 | 7.93 | 29.33 | 29.95 | 2.10 |
| 600804 | ST鹏博士 | 4.29 | 2.52 | 3.33 | 3.40 | 2.01 |
| 300533 | 冰川网络 | 1.98 | 3.27 | 27.34 | 27.88 | 1.98 |
| 002740 | ST爱迪尔 | 2.15 | 1.92 | 3.26 | 3.32 | 1.94 |
| 600302 | 标准股份 | 2.17 | 1.75 | 5.55 | 5.66 | 1.93 |
| 002807 | 江阴银行 | 5.90 | 6.33 | 4.23 | 4.31 | 1.88 |
| 300902 | 国安达 | 4.26 | 5.38 | 33.89 | 34.51 | 1.83 |
| 002839 | 张家港行 | 2.11 | 2.22 | 4.76 | 4.84 | 1.69 |
| 600938 | 中国海油 | 2.13 | 2.22 | 15.54 | 15.80 | 1.69 |
| 300768 | 迪普科技 | 2.83 | 0.95 | 13.92 | 14.15 | 1.62 |
| 002148 | 北纬科技 | 2.26 | 9.59 | 5.79 | 5.88 | 1.60 |
| 300272 | 开能健康 | 2.00 | 1.27 | 5.51 | 5.60 | 1.56 |
| 600769 | 祥龙电业 | 5.41 | 2.28 | 8.05 | 8.18 | 1.56 |
| 300168 | 万达信息 | 3.11 | 2.13 | 8.82 | 8.96 | 1.56 |
| 300474 | 景嘉微 | 2.60 | 2.54 | 58.00 | 58.89 | 1.54 |
| 300987 | 川网传媒 | 2.01 | 4.50 | 15.52 | 15.76 | 1.52 |
| 301248 | 杰创智能 | 1.48 | 6.80 | 29.06 | 29.49 | 1.49 |
| 000019 | 深粮控股 | 2.14 | 2.49 | 7.51 | 7.62 | 1.44 |
| 600202 | 哈空调 | 1.71 | 0.83 | 5.27 | 5.35 | 1.44 |
| 002189 | 中光学 | 2.03 | 1.56 | 15.33 | 15.55 | 1.44 |
| 002664 | 信质集团 | 1.85 | 1.40 | 14.66 | 14.87 | 1.43 |
| 300278 | 华昌达 | 8.39 | 2.75 | 4.46 | 4.52 | 1.41 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6.10 | 30.20 | 40.14 | 40.70 | 1.39 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.31 | 1.13 | 9.60 | 9.73 | 1.31 |
| 300516 | 久之洋 | 1.33 | 0.54 | 26.39 | 26.73 | 1.28 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.11 | 2.08 | 12.11 | 12.26 | 1.22 |
| 002694 | 顾地科技 | 7.35 | 3.31 | 5.20 | 5.26 | 1.22 |
| 002114 | 罗平锌电 | 3.62 | 4.54 | 7.08 | 7.16 | 1.15 |
| 600190 | 锦州港 | 1.25 | 1.41 | 3.20 | 3.24 | 1.14 |
| 600726 | *ST华源 | 1.94 | 0.28 | 2.60 | 2.63 | 1.11 |
| 300145 | 中金环境 | 1.16 | 1.59 | 2.59 | 2.62 | 1.09 |
| 300300 | 海峡创新 | 2.99 | 1.36 | 4.10 | 4.14 | 1.09 |
| 600149 | 廊坊发展 | 1.48 | 0.97 | 6.12 | 6.18 | 1.06 |
| 002253 | 川大智胜 | 2.45 | 2.63 | 12.43 | 12.56 | 1.05 |
| 600100 | 同方股份 | 1.12 | 0.49 | 4.46 | 4.50 | 0.96 |
| 600877 | 声光电科 | 4.23 | 1.88 | 13.93 | 14.06 | 0.96 |
| 000901 | 航天科技 | 1.52 | 1.38 | 8.63 | 8.70 | 0.85 |
| 300781 | 因赛集团 | 1.05 | 0.67 | 18.05 | 18.20 | 0.82 |
| 002434 | 万里扬 | 1.13 | 0.99 | 8.90 | 8.97 | 0.78 |
| 600825 | 新华传媒 | 1.07 | 0.41 | 3.75 | 3.78 | 0.78 |
| 002871 | 伟隆股份 | 1.66 | 2.18 | 13.94 | 14.05 | 0.77 |
| 300541 | 先进数通 | 1.50 | 1.92 | 12.10 | 12.19 | 0.76 |
| 600839 | 四川长虹 | 2.60 | 2.01 | 2.74 | 2.76 | 0.69 |
| 300245 | 天玑科技 | 1.66 | 1.69 | 7.91 | 7.96 | 0.66 |
| 603356 | 华菱精工 | 2.30 | 1.35 | 14.60 | 14.70 | 0.66 |
| 603322 | 超讯通信 | 0.64 | 1.16 | 17.07 | 17.18 | 0.64 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.26 | 2.41 | 1.60 | 1.61 | 0.64 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.32 | 0.56 | 22.08 | 22.22 | 0.63 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.97 | 3.55 | 9.29 | 9.35 | 0.63 |
| 002969 | 嘉美包装 | 1.00 | 1.06 | 4.02 | 4.05 | 0.62 |
| 600035 | 楚天高速 | 0.60 | 0.53 | 3.33 | 3.35 | 0.61 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.81 | 0.53 | 3.72 | 3.74 | 0.61 |
| 000037 | 深南电A | 1.24 | 2.08 | 8.10 | 8.15 | 0.58 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.84 | 0.88 | 5.97 | 6.00 | 0.57 |
| 000540 | 中天金融 | 0.64 | 1.14 | 1.57 | 1.58 | 0.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.56 | 0.61 | 3.56 | 3.58 | 0.51 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.59 | 0.94 | 57.40 | 57.69 | 0.50 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.94 | 0.85 | 4.27 | 4.29 | 0.49 |
| 000533 | 顺钠股份 | 2.97 | 4.97 | 4.14 | 4.16 | 0.46 |
| 000882 | 华联股份 | 1.12 | 0.72 | 1.79 | 1.80 | 0.45 |
| 000025 | 特力A | 0.31 | 1.98 | 19.15 | 19.23 | 0.41 |
| 600193 | 创兴资源 | 0.50 | 0.94 | 5.96 | 5.98 | 0.37 |
| 002510 | 天汽模 | 0.48 | 1.11 | 4.19 | 4.21 | 0.37 |
| 600020 | 中原高速 | 0.34 | 0.20 | 2.93 | 2.94 | 0.36 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 2.72 | 3.12 | 10.93 | 10.97 | 0.36 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.36 | 0.42 | 2.79 | 2.80 | 0.36 |
| 600345 | 长江通信 | 1.30 | 0.63 | 16.33 | 16.39 | 0.34 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.64 | 0.39 | 15.59 | 15.63 | 0.29 |
| 600986 | 浙文互联 | 0.58 | 1.11 | 5.16 | 5.17 | 0.28 |
| 831726 | 朱老六 | 0.49 | 0.13 | 10.19 | 10.22 | 0.26 |
| 000050 | 深天马A | 0.77 | 0.22 | 9.20 | 9.22 | 0.20 |
| 600322 | 天房发展 | 1.36 | 1.53 | 2.23 | 2.23 | 0.18 |
| 600098 | 广州发展 | 1.98 | 1.60 | 5.66 | 5.67 | 0.17 |
| 300615 | 欣天科技 | 1.98 | 1.18 | 11.81 | 11.83 | 0.15 |
| 834415 | 恒拓开源 | 0.25 | 0.16 | 3.96 | 3.97 | 0.14 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.23 | 1.25 | 43.73 | 43.79 | 0.14 |
| 300387 | 富邦股份 | 1.34 | 0.94 | 6.82 | 6.83 | 0.14 |
| 002331 | 皖通科技 | 5.12 | 7.07 | 6.97 | 6.98 | 0.13 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.17 | 0.40 | 5.18 | 5.19 | 0.12 |
| 605319 | 无锡振华 | 0.22 | 1.11 | 13.88 | 13.90 | 0.11 |
| 601963 | 重庆银行 | 0.29 | 0.52 | 6.96 | 6.97 | 0.11 |
| 601226 | 华电重工 | 1.03 | 0.42 | 5.90 | 5.91 | 0.10 |
| 600133 | 东湖高新 | 1.07 | 1.03 | 5.64 | 5.65 | 0.10 |
| 002050 | 三花智控 | 1.22 | 0.69 | 24.88 | 24.90 | 0.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.18 | 0.29 | 11.43 | 11.44 | 0.10 |
| 000503 | 国新健康 | 4.06 | 2.54 | 10.50 | 10.51 | 0.09 |
| 600973 | 宝胜股份 | 1.77 | 4.78 | 5.17 | 5.17 | 0.06 |
| 300148 | 天舟文化 | 1.23 | 3.84 | 3.30 | 3.30 | 0.05 |
| 002588 | 史丹利 | 0.16 | 0.66 | 6.13 | 6.13 | 0.03 |
| 603607 | 京华激光 | 2.10 | 0.74 | 13.62 | 13.62 | 0.03 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 1.91 | 2.77 | 28.79 | 28.80 | 0.03 |
| 300816 | 艾可蓝 | 1.11 | 2.28 | 26.46 | 26.47 | 0.02 |
| 002857 | 三晖电气 | 1.06 | 0.45 | 14.31 | 14.31 | 0.02 |
| 600249 | 两面针 | 0.40 | 0.72 | 5.08 | 5.08 | 0.02 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.00 | 0.30 | 5.07 | 5.07 | 0.01 |
| 002593 | 日上集团 | 1.30 | 5.30 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
今日127只个股突破半年线|环球快资讯 证券时报网
全球通讯!沧州高新区:政策入企“送上门” 贴心服务暖人心 人民日报客户端
湖北黄梅:变“水患”为“水利” 湖库建设守护碧水安澜 当前速递 人民网-湖北频道
热门看点:四川银行预计2022年营收44.7亿元 同比增长32% 每日经济新闻 张祎